Rate Card
Rates in KES · Nairobi chauffeur-driven packages
All vehicles are chauffeur driven and fueled. Rates below are within Nairobi only, unless otherwise specified. Outside Nairobi and self-drive packages quoted on request.
SUVs
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Range Rover Vogue (2023/24) Quote on request | — | — |
| Range Rover Vogue Autobiography (2018–2020) | — | 90,000/= |
| Range Rover Vogue / Sport (2013–2016) | — | 80,000/= |
| Range Rover Sport (2012) | — | 80,000/= |
| Lexus LX570 | — | 85,000/= |
Small SUVs
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 / Nissan X-Trail | — | 15,000/= |
| Toyota Harrier | — | 17,000/= |
Land Cruisers
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Land Cruiser V8 (2016–2018) | — | 60,000/= |
| Land Cruiser V8 (2019–2020) | — | 70,000/= |
| Land Cruiser V8 (2023/24) | — | 120,000/= |
| Land Cruiser Prado (2010–2016) | — | 25,000/= |
| Land Cruiser Prado (2017–2022) | — | 30,000/= |
| Toyota Land Cruiser V8 Armored | — | 200,000/= |
Mercedes-Benz
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-Class (2010–2012) | — | 45,000/= |
| Mercedes-Benz E-Class (2015–2016) | — | 60,000/= |
| Mercedes-Benz S-Class (2016) | — | 70,000/= |
| Mercedes-Benz S320 (2016–2018) | — | 85,000/= |
| Mercedes Maybach Sedan | — | 100,000/= |
| Mercedes S 500 (2018–2020) | — | 90,000/= |
| Mercedes S 500 (2023/24) Quote on request | — | — |
Limousines
Hourly rates
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Range Rover Limo | 40,000/= | — |
| Hummer Limo | 40,000/= | — |
| Chrysler Limo | 30,000/= | — |
| Audi Q7 Limo | 35,000/= | — |
Luxury Vans
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Viano (V250) | — | 65,000/= |
| Mercedes-Benz V-Class (Vito) | — | 60,000/= |
Vans
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Toyota Alphard / Vellfire | — | 20,000/= |
| Toyota Hiace (10 seater) | — | 20,000/= |
| Toyota Hiace (14 seater) | — | 25,000/= |
Tour Vans
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Toyota 7/9 Seater Tour Van (open roof) | — | 20,000/= |
| Land Cruiser Tour Van (open roof) | — | 25,000/= |
Helicopters
Hourly rates (USD + 16% VAT)
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Chopper (5-seater) + 16% VAT | $1,750 | — |
| Chopper (3-seater) + 16% VAT | $2,300 | — |
Motorbike Escort
| Vehicle | Hourly | Full day |
|---|---|---|
| Motorbike escort service | — | 15,000/= |
Payment options
Our payment options are as below; Cash. EFT/ RTGS. Mpesa-Till No. 774780. Cheque; Must clear with the bank to confirm booking. Card; we accept payment with the cards indicated above. All payments made to Prestige Car Hire Kenya.